| OPEN RIDER | ||
| RIDER | HORSE | TIME |
| C Michaelis | Nugget | 20.465 |
| A Tielan | Plum | 21.152 |
| J Haebich | Dollar | 21.349 |
| D Coombe | Bluey | 21.687 |
| R Kent | Boof | 21.907 |
| M Longbottom | Maverick | 22.043 |
| C Heuritsch | Jaylo | 22.121 |
| K Kemp | Wyatt | 23.194 |
| K Longbottom | Phoenix | 30.403 |
| 2ND DIVISION RIDER | ||
| M Longbottom | Maverick | 21.45 |
| C Heuritsch | Jaylo | 21.841 |
| K Kemp | Wyatt | 22.078 |
| R Reardon | Rockin Robin | 24.663 |
| JUNIOR RIDER U16 | ||
| D Coombe | Bluey | 24.982 |
| L Waters | Star | 25.324 |
| S Scott | Little Man | 30.582 |
| JUNIOR RIDER U12 | ||
| H Starkey | Amos | 29.06 |
| J Hill | Cappy | 30.442 |
| ASSISTED RIDER | ||
| M Robertson-Wood | Montana | 55.786 |
| J Hahn | Tomahawk | 57.19 |
| LED RIDER | ||
| T Hahn | Hawkie | 59.377 |
| J Hahn | Hawkie | 59.640 |
| D Starkey | Opal | 60.306 |
| C Reardon | Tina | 1-76.359 |
| NOVICE HORSE | ||
| C Michaelis | Cooper | 21.443 |
| K Longbottom | Bo | 21.823 |
| K Longbottom | Phoenix | 23.582 |
| S Hahn | Delta | 23.709 |
| R Sharp | Gypsy | 25.512 |
| R Reardon | Rockin Robin | 27.362 |
| S Scott | Little Man | 29.007 |
| D Waters | Dell | 33.568 |
| R Sharp | Kaya | 36.339 |
| POLE BENDING | ||
| OPEN | ||
| K Longbottom | Bo | 15.037 |
| R Reardon | Rockin Robin | 15.534 |
| J Haebick | Dollar | 16.711 |
| R Sharp | Gypsy | 17.630 |
| D Waters | Dell | 21.604 |
| R Sharp | Kaya | 23.385 |
| M Longbottom | Maverick | DISQ |
| JUNIOR | ||
| L Waters | Star | 16.998 |
| D Coombe | Bluey | 18.335 |
| H Starkey | Amos | 18.633 |
| J Hill | Cappy | 22.163 |
| M Robertson-Wood | Montana | 25.881 |
| J Hahn | Hawkie | 29.200 |
| LED | ||
| D Starkey | Opal | 19.525 |
| J Hahn | Hawkie | 20.817 |
| T Hahn | Hawkie | 20.879 |
| C Reardon | Tina | 35.540 |
